<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des inflation | Fédération du B.T.P Haute-Corse</title>
	<atom:link href="https://www.ffb2b.fr/tag/inflation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ffb2b.fr/tag/inflation/</link>
	<description>Entrepreneurs &#38; Artisans</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2024 13:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.ffb2b.fr/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Capture-decran-2022-02-03-a-14.01.21-003.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Archives des inflation | Fédération du B.T.P Haute-Corse</title>
	<link>https://www.ffb2b.fr/tag/inflation/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">213089220</site>	<item>
		<title>Limites d&#8217;exonération des indemnités forfaitaires de repas : Revalorisation au 1er septembre</title>
		<link>https://www.ffb2b.fr/revalorisation-indemnites-repas/</link>
					<comments>https://www.ffb2b.fr/revalorisation-indemnites-repas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre-Jean Paoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 07:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FFB]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[indemnités forfaitaires]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Règlementation]]></category>
		<category><![CDATA[repas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ffb2b.fr/?p=370047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une revalorisation (dans la limite de 4%) du montant des indemnités forfaitaires de repas exonéré (arrêté à paraître) à compter du 1er septembre a été prévue par la loi sur le pouvoir d'achat. Cette seconde revalorisation intervient après la traditionnelle revalorisation du 1er janvier fixée cette année à 1,50%.</p>
<p>L’article <a href="https://www.ffb2b.fr/revalorisation-indemnites-repas/">Limites d&#8217;exonération des indemnités forfaitaires de repas : Revalorisation au 1er septembre</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ffb2b.fr">Fédération du B.T.P Haute-Corse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ffb2b.fr/revalorisation-indemnites-repas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">370047</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SMIC : Augmentation au 1er août 2022 de + 2,01% soit 11,07 €/heure.</title>
		<link>https://www.ffb2b.fr/smic-augmentation-1er-aout/</link>
					<comments>https://www.ffb2b.fr/smic-augmentation-1er-aout/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre-Jean Paoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 07:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FFB]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>
		<category><![CDATA[SMIC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ffb2b.fr/?p=369172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Smic est revalorisé au 1er août 2022 en application du mécanisme légal de revalorisation automatique déclenchée par une inflation soutenue depuis la dernière revalorisation intervenue en mai. Ainsi, le Smic horaire brut passe de 10,85 euros à 11,07 euros et le Smic mensuel brut s'établit à 1 678,95 euros (contre 1 645,58 euros depuis mai 2022), soit une hausse de 33,37 euros.</p>
<p>L’article <a href="https://www.ffb2b.fr/smic-augmentation-1er-aout/">SMIC : Augmentation au 1er août 2022 de + 2,01% soit 11,07 €/heure.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ffb2b.fr">Fédération du B.T.P Haute-Corse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ffb2b.fr/smic-augmentation-1er-aout/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">369172</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inflation et salaires</title>
		<link>https://www.ffb2b.fr/inflation-salaire/</link>
					<comments>https://www.ffb2b.fr/inflation-salaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre-Jean Paoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 15:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FFB 2B]]></category>
		<category><![CDATA[Infos Pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ffb2b.fr/?p=368758</guid>

					<description><![CDATA[<p>En exclusivité, « Les échos » ont pu consulter en partie le projet de loi sur le pouvoir d’achat. Celui-ci prévoit d’augmenter de 4% un très large éventail de prestations sociale. Une mesure effective dès le 1er juillet qui sera de 4% qui touche toutes les prestations sociales hors tabac touchées par l’inflation (attendue à 5,5% en 2022). Les contrats d’engagement jeunes ou les stagiaires de la formation professionnelle en font partie. La hausse des APL...</p>
<p>L’article <a href="https://www.ffb2b.fr/inflation-salaire/">Inflation et salaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ffb2b.fr">Fédération du B.T.P Haute-Corse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ffb2b.fr/inflation-salaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">368758</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
